MARCA | 2025 | 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUNIO | ACUMULADO AÑO | VARIACIONES | JUNIO | ACUMULADO AÑO | ||||||
unidades | cuota mdo. | unidades | cuota mdo. | mes año ant | año anterior | unidades | cuota mdo. | unidades | cuota mdo. | |
ABARTH | 5 | 0,00% | 14 | 0,00% | -88,64% ![]() | -90,34% ![]() | 44 | 0,04% | 145 | 0,03% |
ACURA | - | - | 0 | 0,00% | - ![]() | <100,00% ![]() | - | - | 4 | 0,00% |
AIWAYS | - | - | 0 | 0,00% | <100,00% ![]() | <100,00% ![]() | 23 | 0,02% | 23 | 0,00% |
ALFA ROMEO | 219 | 0,18% | 1.681 | 0,28% | 16,49% ![]() | -9,04% ![]() | 188 | 0,18% | 1.848 | 0,34% |
ALPINE RENAULT | 52 | 0,04% | 191 | 0,03% | 1633,33% ![]() | 496,88% ![]() | 3 | 0,00% | 32 | 0,01% |
ASTON MARTIN | 5 | 0,00% | 40 | 0,01% | -16,67% ![]() | 25,00% ![]() | 6 | 0,01% | 32 | 0,01% |
AUDI | 3.767 | 3,16% | 20.633 | 3,38% | -9,73% ![]() | 5,05% ![]() | 4.173 | 4,03% | 19.641 | 3,67% |
BENTLEY | 7 | 0,01% | 37 | 0,01% | -12,50% ![]() | 8,82% ![]() | 8 | 0,01% | 34 | 0,01% |
BMW | 5.049 | 4,23% | 24.201 | 3,96% | 9,74% ![]() | 3,18% ![]() | 4.601 | 4,45% | 23.456 | 4,38% |
BYD | 2.406 | 2,02% | 10.193 | 1,67% | 791,11% ![]() | 755,84% ![]() | 270 | 0,26% | 1.191 | 0,22% |
CADILLAC | - | - | 0 | 0,00% | - ![]() | <100,00% ![]() | - | - | 1 | 0,00% |
CATERHAM | 1 | 0,00% | 7 | 0,00% | >100,00% ![]() | 250,00% ![]() | - | - | 2 | 0,00% |
CHEVROLET | - | - | 1 | 0,00% | <100,00% ![]() | -93,33% ![]() | 2 | 0,00% | 15 | 0,00% |
CHRYSLER | - | - | 0 | 0,00% | - ![]() | <100,00% ![]() | - | - | 2 | 0,00% |
CITROEN | 4.342 | 3,64% | 20.111 | 3,29% | -19,05% ![]() | -21,06% ![]() | 5.364 | 5,18% | 25.477 | 4,76% |
CUPRA | 2.806 | 2,35% | 14.230 | 2,33% | -16,88% ![]() | 15,81% ![]() | 3.376 | 3,26% | 12.287 | 2,29% |
DACIA | 7.267 | 6,09% | 34.480 | 5,64% | 28,69% ![]() | 25,14% ![]() | 5.647 | 5,46% | 27.554 | 5,14% |
DFSK | 44 | 0,04% | 204 | 0,03% | 193,33% ![]() | 94,29% ![]() | 15 | 0,01% | 105 | 0,02% |
DODGE | - | - | 4 | 0,00% | - ![]() | 33,33% ![]() | - | - | 3 | 0,00% |
DONGFENG | 27 | 0,02% | 104 | 0,02% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
DONKERTVOORT | - | - | 1 | 0,00% | - ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
DR AUTOMOBILES | 1 | 0,00% | 7 | 0,00% | -50,00% ![]() | 40,00% ![]() | 2 | 0,00% | 5 | 0,00% |
DS | 211 | 0,18% | 1.113 | 0,18% | -49,28% ![]() | -54,65% ![]() | 416 | 0,40% | 2.454 | 0,46% |
EBRO | 877 | 0,74% | 3.698 | 0,61% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
EVO | 87 | 0,07% | 622 | 0,10% | 155,88% ![]() | 276,97% ![]() | 34 | 0,03% | 165 | 0,03% |
FAW | 30 | 0,03% | 87 | 0,01% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
FERRARI | 18 | 0,02% | 59 | 0,01% | 157,14% ![]() | 34,09% ![]() | 7 | 0,01% | 44 | 0,01% |
FIAT | 1.574 | 1,32% | 6.716 | 1,10% | -27,37% ![]() | -33,66% ![]() | 2.167 | 2,09% | 10.123 | 1,89% |
FORD | 3.125 | 2,62% | 17.591 | 2,88% | 32,25% ![]() | 29,54% ![]() | 2.363 | 2,28% | 13.580 | 2,53% |
GMC | - | - | 0 | 0,00% | - ![]() | <100,00% ![]() | - | - | 3 | 0,00% |
HONDA | 461 | 0,39% | 2.369 | 0,39% | 79,38% ![]() | 23,90% ![]() | 257 | 0,25% | 1.912 | 0,36% |
HURTAN | - | - | 1 | 0,00% | - ![]() | -83,33% ![]() | - | - | 6 | 0,00% |
HYUNDAI | 6.162 | 5,17% | 33.935 | 5,56% | 1,40% ![]() | 4,02% ![]() | 6.077 | 5,87% | 32.622 | 6,09% |
INEOS | 30 | 0,03% | 72 | 0,01% | 1400,00% ![]() | 94,59% ![]() | 2 | 0,00% | 37 | 0,01% |
JAECOO | 824 | 0,69% | 4.341 | 0,71% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
JAGUAR | - | - | 80 | 0,01% | <100,00% ![]() | -58,76% ![]() | 22 | 0,02% | 194 | 0,04% |
JEEP | 898 | 0,75% | 5.432 | 0,89% | -8,83% ![]() | -11,88% ![]() | 985 | 0,95% | 6.164 | 1,15% |
KIA | 5.422 | 4,55% | 35.340 | 5,79% | 6,90% ![]() | 13,66% ![]() | 5.072 | 4,90% | 31.094 | 5,80% |
LAMBORGHINI | 5 | 0,00% | 39 | 0,01% | -44,44% ![]() | 30,00% ![]() | 9 | 0,01% | 30 | 0,01% |
LANCIA | 33 | 0,03% | 410 | 0,07% | >100,00% ![]() | 40900,00% ![]() | - | - | 1 | 0,00% |
LAND ROVER | 233 | 0,20% | 1.680 | 0,28% | -36,86% ![]() | -4,82% ![]() | 369 | 0,36% | 1.765 | 0,33% |
LEAPMOTOR | 227 | 0,19% | 907 | 0,15% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
LEXUS | 848 | 0,71% | 4.867 | 0,80% | 8,58% ![]() | 14,81% ![]() | 781 | 0,75% | 4.239 | 0,79% |
LIVAN | 19 | 0,02% | 136 | 0,02% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
LOTUS | 1 | 0,00% | 4 | 0,00% | >100,00% ![]() | 100,00% ![]() | - | - | 2 | 0,00% |
LYNK&CO | 506 | 0,42% | 875 | 0,14% | 96,89% ![]() | 25,54% ![]() | 257 | 0,25% | 697 | 0,13% |
M.G. | 3.605 | 3,02% | 25.492 | 4,17% | 40,44% ![]() | 78,72% ![]() | 2.567 | 2,48% | 14.264 | 2,66% |
MASERATI | 35 | 0,03% | 140 | 0,02% | 34,62% ![]() | -15,15% ![]() | 26 | 0,03% | 165 | 0,03% |
MAXUS | - | - | 0 | 0,00% | - ![]() | <100,00% ![]() | - | - | 1 | 0,00% |
MAZDA | 2.303 | 1,93% | 10.543 | 1,73% | 38,82% ![]() | 26,58% ![]() | 1.659 | 1,60% | 8.329 | 1,55% |
MCLAREN | 4 | 0,00% | 5 | 0,00% | 300,00% ![]() | 66,67% ![]() | 1 | 0,00% | 3 | 0,00% |
MERCEDES | 6.296 | 5,28% | 27.975 | 4,58% | 22,44% ![]() | 15,87% ![]() | 5.142 | 4,97% | 24.143 | 4,51% |
MINI | 624 | 0,52% | 4.810 | 0,79% | 5,76% ![]() | 22,99% ![]() | 590 | 0,57% | 3.911 | 0,73% |
MITSUBISHI | 452 | 0,38% | 4.296 | 0,70% | -30,67% ![]() | 30,26% ![]() | 652 | 0,63% | 3.298 | 0,62% |
MOKE-E | 1 | 0,00% | 3 | 0,00% | -80,00% ![]() | -66,67% ![]() | 5 | 0,00% | 9 | 0,00% |
MORGAN | - | - | 3 | 0,00% | - ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
NISSAN | 3.114 | 2,61% | 19.915 | 3,26% | 31,12% ![]() | 13,92% ![]() | 2.375 | 2,29% | 17.481 | 3,26% |
OMODA | 1.304 | 1,09% | 6.042 | 0,99% | 57,49% ![]() | 157,98% ![]() | 828 | 0,80% | 2.342 | 0,44% |
OPEL | 3.705 | 3,11% | 14.880 | 2,44% | 29,64% ![]() | -8,42% ![]() | 2.858 | 2,76% | 16.248 | 3,03% |
PEUGEOT | 6.154 | 5,16% | 33.120 | 5,42% | 17,76% ![]() | 3,17% ![]() | 5.226 | 5,05% | 32.101 | 5,99% |
POLESTAR | 234 | 0,20% | 465 | 0,08% | 37,65% ![]() | 70,33% ![]() | 170 | 0,16% | 273 | 0,05% |
PORSCHE | 297 | 0,25% | 1.961 | 0,32% | -21,84% ![]() | -16,66% ![]() | 380 | 0,37% | 2.353 | 0,44% |
RENAULT | 9.587 | 8,04% | 45.186 | 7,40% | 44,34% ![]() | 43,95% ![]() | 6.642 | 6,42% | 31.391 | 5,86% |
ROLLS-ROYCE | - | - | 1 | 0,00% | - ![]() | 0,00% ![]() | - | - | 1 | 0,00% |
SEAT | 6.527 | 5,47% | 36.634 | 6,00% | -19,15% ![]() | 1,76% ![]() | 8.073 | 7,80% | 36.001 | 6,72% |
SERES | 10 | 0,01% | 22 | 0,00% | 900,00% ![]() | 29,41% ![]() | 1 | 0,00% | 17 | 0,00% |
SKODA | 4.509 | 3,78% | 21.969 | 3,60% | 37,85% ![]() | 20,83% ![]() | 3.271 | 3,16% | 18.181 | 3,39% |
SKYWELL | 1 | 0,00% | 5 | 0,00% | 0,00% ![]() | 25,00% ![]() | 1 | 0,00% | 4 | 0,00% |
SMART | 72 | 0,06% | 282 | 0,05% | -7,69% ![]() | -54,81% ![]() | 78 | 0,08% | 624 | 0,12% |
SPORTEQUIPE | 1 | 0,00% | 6 | 0,00% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
SSANGYONG | - | - | 0 | 0,00% | <100,00% ![]() | <100,00% ![]() | 284 | 0,27% | 3.058 | 0,57% |
SSANGYONG/KGM | 215 | 0,18% | 2.121 | 0,35% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
SUBARU | 151 | 0,13% | 657 | 0,11% | 11,03% ![]() | -1,79% ![]() | 136 | 0,13% | 669 | 0,12% |
SUZUKI | 473 | 0,40% | 3.127 | 0,51% | -35,12% ![]() | -9,15% ![]() | 729 | 0,70% | 3.442 | 0,64% |
SWM | 64 | 0,05% | 409 | 0,07% | 966,67% ![]() | 671,70% ![]() | 6 | 0,01% | 53 | 0,01% |
TESLA | 2.632 | 2,21% | 7.166 | 1,17% | 60,78% ![]() | -0,95% ![]() | 1.637 | 1,58% | 7.235 | 1,35% |
TOYOTA | 8.990 | 7,54% | 49.540 | 8,11% | 3,05% ![]() | 1,51% ![]() | 8.724 | 8,43% | 48.801 | 9,11% |
VOLKSWAGEN | 8.877 | 7,44% | 40.000 | 6,55% | 22,63% ![]() | 14,34% ![]() | 7.239 | 6,99% | 34.984 | 6,53% |
VOLVO | 1.377 | 1,15% | 7.254 | 1,19% | -16,80% ![]() | -22,19% ![]() | 1.655 | 1,60% | 9.323 | 1,74% |
VOYAH | 6 | 0,01% | 9 | 0,00% | >100,00% ![]() | 80,00% ![]() | - | - | 5 | 0,00% |
XPENG | 63 | 0,05% | 261 | 0,04% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
YUDO | 1 | 0,00% | 17 | 0,00% | -75,00% ![]() | -60,47% ![]() | 4 | 0,00% | 43 | 0,01% |
ZHIDOU | - | - | 1 | 0,00% | - ![]() | -75,00% ![]() | - | - | 4 | 0,00% | TOTAL | 119.273 | 100,00% | 610.830 | 100,00% | 15,24% ![]() | 14,01% ![]() | 103.499 | 100% | 535.746 | 100% |
Mas información de estadísticas disponible en el área de usuarios.
+ INFO