| MARCA | 2025 | 2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOV. | ACUMULADO AÑO | VARIACIONES | NOV. | ACUMULADO AÑO | ||||||
| unidades | cuota mdo. | unidades | cuota mdo. | mes año ant | año anterior | unidades | cuota mdo. | unidades | cuota mdo. | |
| ABARTH | 1 | 0,00% | 30 | 0,00% | -80,00% ![]() | -87,55% ![]() | 5 | 0,01% | 241 | 0,03% |
| ACURA | - | - | 0 | 0,00% | <100,00% ![]() | <100,00% ![]() | 1 | 0,00% | 5 | 0,00% |
| AIWAYS | - | - | 0 | 0,00% | - ![]() | <100,00% ![]() | - | - | 23 | 0,00% |
| ALFA ROMEO | 279 | 0,30% | 3.053 | 0,29% | 56,74% ![]() | 18,75% ![]() | 178 | 0,21% | 2.571 | 0,28% |
| ALPINA-BMW | - | - | 0 | 0,00% | - ![]() | <100,00% ![]() | - | - | 1 | 0,00% |
| ALPINE RENAULT | 35 | 0,04% | 369 | 0,04% | 775,00% ![]() | 623,53% ![]() | 4 | 0,00% | 51 | 0,01% |
| ASTON MARTIN | 8 | 0,01% | 78 | 0,01% | 33,33% ![]() | 39,29% ![]() | 6 | 0,01% | 56 | 0,01% |
| AUDI | 3.868 | 4,11% | 36.494 | 3,48% | 33,24% ![]() | 2,93% ![]() | 2.903 | 3,48% | 35.456 | 3,89% |
| BAIC | 5 | 0,01% | 26 | 0,00% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
| BENTLEY | 6 | 0,01% | 77 | 0,01% | -33,33% ![]() | 42,59% ![]() | 9 | 0,01% | 54 | 0,01% |
| BMW | 3.861 | 4,10% | 41.713 | 3,98% | 0,60% ![]() | 4,81% ![]() | 3.838 | 4,60% | 39.799 | 4,36% |
| BUGATTI | - | - | 0 | 0,00% | <100,00% ![]() | <100,00% ![]() | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| BUICK | - | - | 0 | 0,00% | - ![]() | <100,00% ![]() | - | - | 1 | 0,00% |
| BYD | 2.931 | 3,11% | 22.353 | 2,13% | 267,29% ![]() | 452,20% ![]() | 798 | 0,96% | 4.048 | 0,44% |
| CADILLAC | - | - | 0 | 0,00% | - ![]() | <100,00% ![]() | - | - | 1 | 0,00% |
| CATERHAM | - | - | 12 | 0,00% | <100,00% ![]() | 300,00% ![]() | 1 | 0,00% | 3 | 0,00% |
| CHEVROLET | - | - | 3 | 0,00% | <100,00% ![]() | -88,46% ![]() | 1 | 0,00% | 26 | 0,00% |
| CHRYSLER | - | - | 1 | 0,00% | <100,00% ![]() | -75,00% ![]() | 1 | 0,00% | 4 | 0,00% |
| CITROEN | 2.621 | 2,78% | 31.903 | 3,05% | 17,11% ![]() | -11,70% ![]() | 2.238 | 2,68% | 36.130 | 3,96% |
| CUPRA | 2.662 | 2,83% | 24.501 | 2,34% | 44,91% ![]() | 21,44% ![]() | 1.837 | 2,20% | 20.175 | 2,21% |
| DACIA | 5.801 | 6,16% | 61.143 | 5,84% | 14,55% ![]() | 23,33% ![]() | 5.064 | 6,07% | 49.575 | 5,43% |
| DFSK | 17 | 0,02% | 464 | 0,04% | -45,16% ![]() | 96,61% ![]() | 31 | 0,04% | 236 | 0,03% |
| DODGE | - | - | 4 | 0,00% | - ![]() | 0,00% ![]() | - | - | 4 | 0,00% |
| DONGFENG | 13 | 0,01% | 209 | 0,02% | -23,53% ![]() | 1129,41% ![]() | 17 | 0,02% | 17 | 0,00% |
| DONKERTVOORT | - | - | 1 | 0,00% | - ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
| DR AUTOMOBILES | 1 | 0,00% | 12 | 0,00% | >100,00% ![]() | 50,00% ![]() | - | - | 8 | 0,00% |
| DS | 139 | 0,15% | 1.717 | 0,16% | -39,57% ![]() | -53,86% ![]() | 230 | 0,28% | 3.721 | 0,41% |
| EBRO | 1.633 | 1,73% | 10.316 | 0,99% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
| EVO | 110 | 0,12% | 1.157 | 0,11% | 8,91% ![]() | 116,26% ![]() | 101 | 0,12% | 535 | 0,06% |
| FAW | 47 | 0,05% | 298 | 0,03% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
| FERRARI | 10 | 0,01% | 99 | 0,01% | 25,00% ![]() | 32,00% ![]() | 8 | 0,01% | 75 | 0,01% |
| FIAT | 515 | 0,55% | 9.468 | 0,90% | -35,95% ![]() | -27,95% ![]() | 804 | 0,96% | 13.140 | 1,44% |
| FORD | 2.069 | 2,20% | 27.488 | 2,62% | 16,37% ![]() | 20,48% ![]() | 1.778 | 2,13% | 22.816 | 2,50% |
| GMC | - | - | 0 | 0,00% | - ![]() | <100,00% ![]() | - | - | 5 | 0,00% |
| HONDA | 477 | 0,51% | 4.439 | 0,42% | 54,37% ![]() | 27,12% ![]() | 309 | 0,37% | 3.492 | 0,38% |
| HURTAN | - | - | 1 | 0,00% | - ![]() | -85,71% ![]() | - | - | 7 | 0,00% |
| HYUNDAI | 5.089 | 5,40% | 59.052 | 5,64% | 18,07% ![]() | 2,58% ![]() | 4.310 | 5,16% | 57.564 | 6,31% |
| INEOS | 2 | 0,00% | 129 | 0,01% | -71,43% ![]() | 104,76% ![]() | 7 | 0,01% | 63 | 0,01% |
| JAECOO | 902 | 0,96% | 8.711 | 0,83% | 169,25% ![]() | 1009,68% ![]() | 335 | 0,40% | 785 | 0,09% |
| JAGUAR | - | - | 80 | 0,01% | <100,00% ![]() | -69,92% ![]() | 16 | 0,02% | 266 | 0,03% |
| JEEP | 806 | 0,86% | 9.605 | 0,92% | -4,39% ![]() | -0,16% ![]() | 843 | 1,01% | 9.620 | 1,05% |
| KIA | 4.366 | 4,63% | 57.320 | 5,47% | -22,57% ![]() | 5,30% ![]() | 5.639 | 6,75% | 54.437 | 5,97% |
| KTM | - | - | 1 | 0,00% | - ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
| LAMBORGHINI | 7 | 0,01% | 67 | 0,01% | 75,00% ![]() | 39,58% ![]() | 4 | 0,00% | 48 | 0,01% |
| LANCIA | 43 | 0,05% | 541 | 0,05% | 230,77% ![]() | 1832,14% ![]() | 13 | 0,02% | 28 | 0,00% |
| LAND ROVER | 178 | 0,19% | 2.856 | 0,27% | -35,27% ![]() | 2,96% ![]() | 275 | 0,33% | 2.774 | 0,30% |
| LEAPMOTOR | 407 | 0,43% | 2.533 | 0,24% | 450,00% ![]() | 3106,33% ![]() | 74 | 0,09% | 79 | 0,01% |
| LEXUS | 820 | 0,87% | 8.759 | 0,84% | 12,33% ![]() | 6,25% ![]() | 730 | 0,87% | 8.244 | 0,90% |
| LINCOLN | - | - | 0 | 0,00% | - ![]() | <100,00% ![]() | - | - | 1 | 0,00% |
| LIVAN | 21 | 0,02% | 231 | 0,02% | 425,00% ![]() | 1550,00% ![]() | 4 | 0,00% | 14 | 0,00% |
| LOTUS | 1 | 0,00% | 9 | 0,00% | -66,67% ![]() | 0,00% ![]() | 3 | 0,00% | 9 | 0,00% |
| LUCID MOTORS | 3 | 0,00% | 4 | 0,00% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
| LYNK&CO | 166 | 0,18% | 1.646 | 0,16% | 232,00% ![]() | 39,26% ![]() | 50 | 0,06% | 1.182 | 0,13% |
| M.G. | 2.973 | 3,16% | 41.960 | 4,01% | 8,74% ![]() | 53,50% ![]() | 2.734 | 3,27% | 27.335 | 3,00% |
| MASERATI | 20 | 0,02% | 233 | 0,02% | 100,00% ![]() | -13,38% ![]() | 10 | 0,01% | 269 | 0,03% |
| MAXUS | - | - | 1 | 0,00% | - ![]() | 0,00% ![]() | - | - | 1 | 0,00% |
| MAZDA | 1.549 | 1,64% | 17.064 | 1,63% | 9,62% ![]() | 12,68% ![]() | 1.413 | 1,69% | 15.144 | 1,66% |
| MCLAREN | - | - | 9 | 0,00% | - ![]() | 50,00% ![]() | - | - | 6 | 0,00% |
| MERCEDES | 3.834 | 4,07% | 46.945 | 4,48% | 5,62% ![]() | 10,38% ![]() | 3.630 | 4,35% | 42.531 | 4,66% |
| MINI | 752 | 0,80% | 8.426 | 0,80% | 3,16% ![]() | 22,47% ![]() | 729 | 0,87% | 6.880 | 0,75% |
| MITSUBISHI | 194 | 0,21% | 5.590 | 0,53% | -57,08% ![]() | 20,37% ![]() | 452 | 0,54% | 4.644 | 0,51% |
| MOKE-E | - | - | 5 | 0,00% | - ![]() | -44,44% ![]() | - | - | 9 | 0,00% |
| MORGAN | - | - | 5 | 0,00% | - ![]() | 150,00% ![]() | - | - | 2 | 0,00% |
| NISSAN | 2.547 | 2,70% | 32.103 | 3,07% | -2,49% ![]() | 11,00% ![]() | 2.612 | 3,13% | 28.922 | 3,17% |
| OMODA | 1.641 | 1,74% | 12.463 | 1,19% | 64,59% ![]() | 80,75% ![]() | 997 | 1,19% | 6.895 | 0,76% |
| OPEL | 2.223 | 2,36% | 24.466 | 2,34% | 51,95% ![]() | 3,56% ![]() | 1.463 | 1,75% | 23.624 | 2,59% |
| PEUGEOT | 4.406 | 4,68% | 52.411 | 5,00% | 27,27% ![]() | 10,20% ![]() | 3.462 | 4,15% | 47.562 | 5,21% |
| POLESTAR | 30 | 0,03% | 689 | 0,07% | -34,78% ![]() | 24,82% ![]() | 46 | 0,06% | 552 | 0,06% |
| PORSCHE | 189 | 0,20% | 3.109 | 0,30% | -25,88% ![]() | -15,97% ![]() | 255 | 0,31% | 3.700 | 0,41% |
| RENAULT | 7.240 | 7,68% | 74.990 | 7,16% | 8,81% ![]() | 31,58% ![]() | 6.654 | 7,97% | 56.992 | 6,25% |
| ROLLS-ROYCE | - | - | 3 | 0,00% | - ![]() | 0,00% ![]() | - | - | 3 | 0,00% |
| SEAT | 5.106 | 5,42% | 60.602 | 5,79% | -1,92% ![]() | 4,42% ![]() | 5.206 | 6,24% | 58.036 | 6,36% |
| SERES | - | - | 99 | 0,01% | - ![]() | 371,43% ![]() | - | - | 21 | 0,00% |
| SKODA | 3.388 | 3,60% | 38.935 | 3,72% | -13,99% ![]() | 17,00% ![]() | 3.939 | 4,72% | 33.277 | 3,65% |
| SKYWELL | 2 | 0,00% | 8 | 0,00% | >100,00% ![]() | 33,33% ![]() | - | - | 6 | 0,00% |
| SMART | 63 | 0,07% | 556 | 0,05% | 18,87% ![]() | -38,29% ![]() | 53 | 0,06% | 901 | 0,10% |
| SPORTEQUIPE | 4 | 0,00% | 11 | 0,00% | 300,00% ![]() | 266,67% ![]() | 1 | 0,00% | 3 | 0,00% |
| SSANGYONG | - | - | 0 | 0,00% | - ![]() | <100,00% ![]() | - | - | 4.090 | 0,45% |
| SSANGYONG/KGM | 252 | 0,27% | 3.626 | 0,35% | -15,44% ![]() | 1116,78% ![]() | 298 | 0,36% | 298 | 0,03% |
| SUBARU | 103 | 0,11% | 1.151 | 0,11% | -5,50% ![]() | -9,37% ![]() | 109 | 0,13% | 1.270 | 0,14% |
| SUZUKI | 410 | 0,44% | 4.993 | 0,48% | -18,16% ![]() | -17,95% ![]() | 501 | 0,60% | 6.085 | 0,67% |
| SWM | 51 | 0,05% | 709 | 0,07% | 15,91% ![]() | 236,02% ![]() | 44 | 0,05% | 211 | 0,02% |
| TESLA | 1.523 | 1,62% | 14.213 | 1,36% | -8,75% ![]() | 5,54% ![]() | 1.669 | 2,00% | 13.467 | 1,48% |
| TOYOTA | 7.799 | 8,28% | 88.865 | 8,49% | 1,63% ![]() | 3,25% ![]() | 7.674 | 9,19% | 86.070 | 9,43% |
| VOLKSWAGEN | 6.506 | 6,91% | 70.259 | 6,71% | 21,49% ![]() | 16,27% ![]() | 5.355 | 6,41% | 60.429 | 6,62% |
| VOLVO | 1.455 | 1,54% | 13.198 | 1,26% | -14,31% ![]() | -16,40% ![]() | 1.698 | 2,03% | 15.788 | 1,73% |
| VOYAH | 2 | 0,00% | 16 | 0,00% | 100,00% ![]() | 45,45% ![]() | 1 | 0,00% | 11 | 0,00% |
| XPENG | 31 | 0,03% | 539 | 0,05% | 244,44% ![]() | 1485,29% ![]() | 9 | 0,01% | 34 | 0,00% |
| YUDO | - | - | 19 | 0,00% | - ![]() | -66,67% ![]() | - | - | 57 | 0,01% |
| ZHIDOU | - | - | 2 | 0,00% | <100,00% ![]() | -60,00% ![]() | 1 | 0,00% | 5 | 0,00% | TOTAL | 94.213 | 100,00% | 1.047.246 | 100,00% | 12,86% ![]() | 14,76% ![]() | 83.481 | 100% | 912.521 | 100% |
Mas información de estadísticas disponible en el área de usuarios.
+ INFO